作者:聚创北中医考研网-a老师 点击量:1092 2016-07-12
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
以下是聚英考研信息网为大家整理的2014年北京中医药大学考研分数线。
	  各位考生:
  根据我校2014年硕士研究生复试工作安排,现将我校2014年硕士研究生招生计划及各专业进入复试名单最低分如下:
  北京中医药大学2014年硕士研究生招生计划
	
| 专业代码 | 专业名称 | 招生规模 | 
| 1005 | 中医学(学术型) | 196 | 
| 1006 | 中西医结合临床(学术型) | 288 | 
| 1007 | 药学(学术型) | 28 | 
| 1008 | 中药学(学术型) | 133 | 
| 1051 | 中医学、中西医结合(专业学位) | 360 | 
| 1056 | 中药学(专业学位) | 20 | 
| 1024 | 社会医学与卫生事业管理 | 45 | 
| 合计 | 
						 | 1070 | 
| 院系所、专业 | 最低分 | |
| 101基础医学院 | 
						 | |
| 100501中医基础理论 | 310 | |
| 100502中医临床基础 | 290 | |
| 100503中医医史文献 | 280 | |
| 100504方剂学 | 280 | |
| 100505中医诊断学 | 280 | |
| 1005Z1中医体质学 | 280 | |
| 1005Z2 中医临床药学 | 280 | |
| 1005Z7中医养生康复学 | 280 | |
| 100601中西医结合基础 | 280 | |
| 1006Z7中西医结合循证医学 | 280 | |
| 1006Z8 中西医结合药理学 | 280 | |
| 102 临床医学院(东直门医院) | 
						 | |
| 100602中西医结合临床 | 330 | |
| 105118中医内科学(专业学位) | 350 | |
| 105119中医外科学(专业学位) | 350 | |
| 105121中医妇科学(专业学位) | 370 | |
| 105122中医儿科学(专业学位) | 315 | |
| 105124针灸推拿学(专业学位) | 345 | |
| 105126中西医结合临床(专业学位) | 325(西医综合考生为300分) | |
| 103 临床医学院(东方医院) | 
						 | |
| 105118中医内科学(专业学位) | 330 | |
| 105119中医外科学(专业学位) | 325 | |
| 105121中医妇科学(专业学位) | 360 | |
| 105122中医儿科学(专业学位) | 330 | |
| 105124针灸推拿学(专业学位) | 300 | |
| 105126中西医结合临床(专业学位) | 300 | |
| 104临床医学院(第三附属医院) | 
						 | |
| 105118中医内科学(专业学位) | 310 | |
| 105119中医外科学(专业学位) | 350 | |
| 105120中医骨伤科学(专业学位) | 300 | |
| 105121中医妇科学(专业学位) | 300 | |
| 105124针灸推拿学(专业学位) | 310 | |
| 105126中西医结合临床(专业学位) | 300 | |
| 105127全科医学(专业学位) | 290 | |
| 105临床医学院(中日友好医院) | 
						 | |
| 100601中西医结合基础 | 340 | |
| 105118中医内科学(专业学位) | 358 | |
| 105119中医外科学(专业学位) | 320 | |
| 105126中西医结合临床(专业学位) | 350(西医综合考生为300分) | |
| 106临床医学院(广安门医院) | 
						 | |
| 105118中医内科学(专业学位) | 300 | |
| 105119中医外科学(专业学位) | 330 | |
| 105121中医妇科学(专业学位) | 340 | |
| 105122中医儿科学(专业学位) | 300 | |
| 105124 针灸推拿学(专业学位) | 300 | |
| 105126中西医结合临床(专业学位) | 300 | |
| 107临床医学院(西苑医院) | 
						 | |
| 1008Z6中药药理学 | 300 | |
| 105118中医内科学(专业学位) | 350 | |
| 105119中医外科学(专业学位) | 330 | |
| 105121中医妇科学(专业学位) | 350 | |
| 105126中西医结合临床(专业学位) | 300 | |
| 108临床医学院(北京中医医院) | 
						 | |
| 100512 针灸推拿学 | 320 | |
| 105118中医内科学(专业学位) | 340 | |
| 105119中医外科学(专业学位) | 300 | |
| 105124 针灸推拿学(专业学位) | 330 | |
| 105126中西医结合临床(专业学位) | 300 | |
| 109中药学院 | 
						 | |
| 100704药物分析学 | 330 | |
| 100705微生物与生化药学 | 300 | |
| 1008Z1中药资源学 | 285 | |
| 1008Z2中药炮制学 | 285 | |
| 1008Z3中药鉴定学 | 285 | |
| 1008Z4中药化学 | 285 | |
| 1008Z5中药分析学 | 285 | |
| 1008Z6中药药理学 | 285 | |
| 1008Z7中药药剂学 | 320 | |
| 1008Z8 临床中药学 | 285 | |
| 1008Z9民族药学 | 285 | |
| 105600中药学硕士(专业学位) | 285 | |
| 110针灸推拿学院 | 
						 | |
| 100512针灸推拿学 | 300 | |
| 111管理学院 | 
						 | |
| 120402社会医学与卫生事业管理 | 335 | |
| 112人文学院 | 
						 | |
| 1005Z4 医药卫生法学 | 280 | |
| 1005Z5 中医药外语 | 280 | |
| 113护理学院 | 
						 | |
| 1006Z9中西医结合护理学 | 300 | 
以上是聚创考研网为考生整理的"2014年北京中医药大学考研分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。