作者:聚创东农考研网-赵老师 点击量:715 2020-06-15
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
| 经审核,2020年东北农业大学硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求如下: | |||||||
| 招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 | 
| 001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 254 | 34 | 51 | 
| 081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 254 | 34 | 51 | |
| 082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 254 | 34 | 51 | |
| 002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 295 | 38 | 53 | 
| 090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 312 | 33 | 54 | |
| 0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 275 | 37 | 62 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | 
| 090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095131农艺与种业 | 01作物 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 004园艺园林学院 | 083400风景园林学 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 37 | 56 | 
| 083400风景园林学 | 02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 学术学位 | 315 | 37 | 56 | |
| 083400风景园林学 | 03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 学术学位 | 294 | 37 | 56 | |
| 090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 256 | 33 | 50 | |
| 095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095131农艺与种业 | 01园艺 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300风景园林 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300风景园林 | 01园林植物与应用 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300风景园林 | 02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300风景园林 | 02风景园林规划与设计 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300风景园林 | 03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095300风景园林 | 03园林生态与恢复 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | 
| 090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 257 | 33 | 50 | |
| 0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095131农艺与种业 | 01草业 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095133畜牧 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095133畜牧 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | 
| 090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 261 | 36 | 50 | |
| 090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 095200兽医 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 264 | 37 | 56 | 
| 082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 305 | 34 | 51 | |
| 082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 254 | 34 | 51 | |
| 0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 254 | 34 | 51 | |
| 085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 264 | 37 | 56 | |
| 085800能源动力 | 01新能源工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 264 | 37 | 56 | |
| 120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 345 | 49 | 74 | |
| 125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 175 | 44 | 88 | |
| 008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 343 | 48 | 72 | 
| 020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 343 | 48 | 72 | |
| 020206国际贸易学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 343 | 48 | 72 | |
| 025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 343 | 48 | 72 | |
| 095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 286 | 33 | 50 | |
| 120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 345 | 49 | 74 | |
| 1202Z1人力资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 345 | 49 | 74 | |
| 120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 345 | 49 | 74 | |
| 125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 175 | 44 | 88 | |
| 125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 216 | 44 | 88 | |
| 009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 288 | 40 | 60 | 
| 071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 288 | 40 | 60 | |
| 071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 320 | 40 | 60 | |
| 071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 288 | 40 | 60 | |
| 071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 335 | 40 | 60 | |
| 071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 326 | 40 | 60 | |
| 081703生物化工 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 264 | 37 | 56 | |
| 086000生物与医药 | 01生物工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 264 | 37 | 56 | |
| 086000生物与医药 | 01生物工程 | (2)非全日制 | 专业学位 | 264 | 37 | 56 | |
| 010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 309 | 37 | 56 | 
| 083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 311 | 37 | 56 | |
| 083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 291 | 37 | 56 | |
| 0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 284 | 37 | 56 | |
| 0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 317 | 37 | 56 | |
| 086000生物与医药 | 01食品工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 265 | 37 | 56 | |
| 086000生物与医药 | 01食品工程 | (2)非全日制 | 专业学位 | 265 | 37 | 56 | |
| 095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 266 | 33 | 50 | |
| 095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 266 | 33 | 50 | |
| 011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 355 | 52 | 78 | 
| 050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 355 | 52 | 78 | |
| 081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 264 | 37 | 56 | |
| 086000生物与医药 | 01轻工技术与工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 264 | 37 | 56 | |
| 012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 325 | 46 | 69 | 
| 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 325 | 46 | 69 | |
| 095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 270 | 33 | 50 | |
| 095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 270 | 33 | 50 | |
| 120401行政管理 | 01行政管理 | (1)全日制 | 学术学位 | 351 | 49 | 74 | |
| 120401行政管理 | 02乡村治理 | (1)全日制 | 学术学位 | 351 | 49 | 74 | |
| 120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 345 | 49 | 74 | |
| 120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 345 | 49 | 74 | |
| 125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 175 | 44 | 88 | |
| 013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 340 | 46 | 94 | 
| 030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 330 | 47 | 89 | |
| 030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 342 | 47 | 96 | |
| 030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 325 | 46 | 69 | |
| 014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 264 | 37 | 56 | 
| 082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 266 | 40 | 66 | |
| 085800能源动力 | 01电气工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 264 | 37 | 56 | |
| 085800能源动力 | 01电气工程 | (2)非全日制 | 专业学位 | 264 | 37 | 56 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 01农业信息化 | (2)非全日制 | 专业学位 | 253 | 33 | 50 | |
| 016艺术学院 | 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 347 | 38 | 57 | 
| 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 347 | 38 | 57 | |
| 135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 347 | 38 | 57 | |
| 135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 347 | 38 | 57 | |
说明:参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合加分政策的考生应在4月30日前向招生学院(见附件)提出申请并提交证明材料供学院审核。
相关复试工作安排另行通知。
东北农业大学研究生院
2020年4月25日
以上是聚创考研网为考生整理的"东北农业大学2020年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。