作者:聚创太理考研网-a老师 点击量:827 2016-07-01
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
下面是聚英考研网为大家收集整理的太原理工大学2013年硕士研究生复试分数线。
	  2013年太原理工大学研究生招生考试一志愿考生各专业复试线公布如下,达复试线的考生可参加复试,复试时间定于4月12、13、14三天进行,复试办法、程序和相关通知公告将于近期在本网站公布,请随时关注。未达复试线考生尽快联系其它相关院校进行调剂。
  第一志愿报考我校“学术型专业”但未达本专业的复试线的考生,可选择校内调剂到本学院相近学科的“专业学位”,调剂分数线要求为达到本学院相近学科“专业学位”复试分数线,具体校内调剂办法将于近期另行通知。
	
| 学术型专业复试线 | ||||||
| 代码 | 名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 001 | 机械工程学院 | |||||
| 080200 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 1305L1 | 设计艺术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | 
| 002 | 材料科学与工程学院、表面工程研究所 | |||||
| 080500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 080600 | 冶金工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 
| 003 | 电气与动力工程学院 | |||||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 080800 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 004 | 信息工程学院 | |||||
| 080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 081000 | 信息与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 081100 | 控制科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 005 | 计算机科学与技术学院、软件学院 | |||||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 083500 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 006 | 建筑与土木工程学院 | |||||
| 081300 | 建筑学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 007 | 水利科学与工程学院 | |||||
| 081500 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 082802 | 农业水土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 008 | 化学化工学院 | |||||
| 070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | 
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | |||||
| 080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 
| 081600 | 测绘科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 081900 | 矿业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 083700 | 安全科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 010 | 纺织工程与美术学院 | |||||
| 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 1305L1 | 设计艺术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | 
| 011 | 环境科学与工程学院 | |||||
| 081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 012 | 数学学院 | |||||
| 070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 
| 071400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 
| 014 | 经济管理学院 | |||||
| 027000 | 统计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 340 | 
| 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 345 | 
| 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 345 | 
| 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 345 | 
| 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 345 | 
| 015 | 体育学院 | |||||
| 040300 | 体育学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 275 | 
| 016 | 煤化工研究所 | |||||
| 070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | 
| 081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 017 | 应用力学与生物医学工程研究所 | |||||
| 080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 
| 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 019 | 精细化工研究所 | |||||
| 070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | 
| 081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 020 | 机械电子工程研究所 | |||||
| 080200 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 023 | 物理与光电工程学院(含测控技术研究所) | |||||
| 070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 
| 080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 0809J1 | 光电子材料与器件 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 081100 | 控制科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 
| 024 | 力学学院 | |||||
| 080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 
| 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 025 | 政法学院 | |||||
| 030500 | 马克思主义理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | 
| 026 | 外国语学院 | |||||
| 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | 
| 专业学位复试线 | ||||||
| 代码 | 名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 001 | 机械工程学院 | |||||
| 085201 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 085206 | 动力工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 085234 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 085237 | 工业设计工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 002 | 材料科学与工程学院、表面工程研究所 | |||||
| 085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 003 | 电气与动力工程学院 | |||||
| 085207 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 004 | 信息工程学院 | |||||
| 085208 | 电子与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 085210 | 控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 005 | 计算机科学与技术学院、软件学院 | |||||
| 085211 | 计算机技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 085212 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 006 | 建筑与土木工程学院 | |||||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 007 | 水利科学与工程学院 | |||||
| 085214 | 水利工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 008 | 化学化工学院 | |||||
| 085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | |||||
| 085217 | 地质工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 085218 | 矿业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 085224 | 安全工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 
| 011 | 环境科学与工程学院 | |||||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 085229 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 014 | 经济管理学院 | |||||
| 085236 | 工业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 155 | 
| 015 | 体育学院 | |||||
| 045201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 275 | 
| 045202 | 运动训练 | 34 | 34 | 102 | 0 | 275 | 
| 045203 | 竞赛组织 | 34 | 34 | 102 | 0 | 275 | 
| 045204 | 社会体育指导 | 34 | 34 | 102 | 0 | 275 | 
| 016 | 煤化工研究所 | |||||
| 085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 017 | 应用力学与生物医学工程研究所 | |||||
| 085230 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 019 | 精细化工研究所 | |||||
| 085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 020 | 机械电子工程研究所 | |||||
| 085201 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 023 | 物理与光电工程学院(含测控技术研究所) | |||||
| 085209 | 集成电路工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 085210 | 控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 
| 026 | 外国语学院 | |||||
| 055101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | 
| 055102 | 英语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | 
| 055105 | 日语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | 
| 055106 | 日语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | 
以上是聚创考研网为考生整理的"太原理工大学2013年硕士研究生复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。