作者:聚创中财考研网-a老师 点击量:1110 2016-07-04
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
聚英考研网为大家收集整理了中央财经大学2014年硕士研究生复试基本分数线,具体内容如下:
| 非专项计划 
 | |||||
| 序号 | 院系 | 代码 | 专业 | 复试线 | 所属门类 | 
| 1 | 财政学院 | 020203 | 财政学 | 344 | 经济学 | 
| 2 | 财政学院 | 025600 | 资产评估 | 365 | 专业学位 | 
| 3 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 355 | 经济学 | 
| 4 | 金融学院 | 0202Z6 | ★证券投资 | 349 | 经济学 | 
| 5 | 金融学院 | 0202Z7 | ★国际金融学 | 359 | 经济学 | 
| 6 | 金融学院 | 0202Z8 | ★金融工程 | 348 | 经济学 | 
| 7 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 355 | 专业学位 | 
| 8 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 218 | 专业学位 | 
| 9 | 会计学院 | 120201 | 会计学(仅接收推免生) | 推免 | 管理学 | 
| 10 | 会计学院 | 125300 | 会计(脱产) | 223 | 专业学位 | 
| 11 | 会计学院 | 125300 | 会计(在职) | 195 | 专业学位 | 
| 12 | 商学院 | 0202J2 | ★跨国公司管理 | 330 | 经济学 | 
| 13 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 352 | 管理学 | 
| 14 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 335 | 管理学 | 
| 15 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 343 | 管理学 | 
| 16 | 商学院 | 1202Z1 | ★人力资源管理 | 335 | 管理学 | 
| 17 | 商学院 | 1202Z2 | ★物流管理 | 354 | 管理学 | 
| 18 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 160 | 专业学位 | 
| 19 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 335 | 经济学 | 
| 20 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 346 | 经济学 | 
| 21 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 341 | 经济学 | 
| 22 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 330 | 经济学 | 
| 23 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 339 | 经济学 | 
| 24 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330 | 经济学 | 
| 25 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 354 | 经济学 | 
| 26 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 344 | 经济学 | 
| 27 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 340 | 经济学 | 
| 28 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 332 | 经济学 | 
| 29 | 信息学院 | 020205 | 产业经济学 | 343 | 经济学 | 
| 30 | 信息学院 | 1201Z1 | ★管理信息系统 | 335 | 管理学 | 
| 31 | 信息学院 | 1202Z3 | ★电子商务 | 335 | 管理学 | 
| 32 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 320 | 法学 | 
| 33 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 315 | 法学 | 
| 34 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 334 | 法学 | 
| 35 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 315 | 法学 | 
| 36 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 315 | 法学 | 
| 37 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 341 | 法学 | 
| 38 | 法学院 | 0301Z1 | ★金融服务法 | 315 | 法学 | 
| 39 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 320 | 专业学位 | 
| 40 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 317 | 专业学位 | 
| 41 | 文化与传媒学院 | 010104 | 逻辑学 | 290 | 哲学 | 
| 42 | 文化与传媒学院 | 0202Z3 | ★传媒经济学 | 330 | 经济学 | 
| 43 | 文化与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 355 | 文学 | 
| 44 | 文化与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 350 | 文学 | 
| 45 | 文化与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 350 | 文学 | 
| 46 | 管理科学与工程学院 | 0202Z2 | ★投资学 | 369 | 经济学 | 
| 47 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 344 | 管理学 | 
| 48 | 管理科学与工程学院 | 1201Z2 | ★房地产经济与管理 | 335 | 管理学 | 
| 49 | 管理科学与工程学院 | 1201Z3 | ★工程与项目管理 | 347 | 管理学 | 
| 50 | 保险学院 | 0202Z4 | ★保险学 | 337 | 经济学 | 
| 51 | 保险学院 | 0202Z5 | ★精算学 | 345 | 经济学 | 
| 52 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 339 | 专业学位 | 
| 53 | 保险学院 | 120404 | 社会保障 | 335 | 管理学 | 
| 54 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 355 | 管理学 | 
| 55 | 政府管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 335 | 管理学 | 
| 56 | 政府管理学院 | 1204Z1 | ★城市规划与管理 | 335 | 管理学 | 
| 57 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 160 | 专业学位 | 
| 58 | 社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 349 | 法学 | 
| 59 | 社会发展学院 | 030302 | 人口学 | 315 | 法学 | 
| 60 | 社会发展学院 | 0303Z1 | ★社会心理学 | 361 | 法学 | 
| 61 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 法学 | 
| 62 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 348 | 法学 | 
| 63 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 375 | 法学 | 
| 64 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 法学 | 
| 65 | 税务学院 | 0202Z9 | ★税收学 | 341 | 经济学 | 
| 66 | 税务学院 | 025300 | 税务 | 363 | 专业学位 | 
| 67 | 体育经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 330 | 经济学 | 
| 68 | 财经研究院 | 020202 | 区域经济学 | 330 | 经济学 | 
| 69 | 国防经济与管理研究院 | 020210 | 国防经济 | 330 | 经济学 | 
| 70 | 中国经济与管理研究院 | 020201 | 国民经济学 | 332 | 经济学 | 
| 71 | 中国经济与管理研究院 | 020204 | 金融学 | 331 | 经济学 | 
| 72 | 中国经济与管理研究院 | 020205 | 产业经济学 | 348 | 经济学 | 
| 73 | 中国经济与管理研究院 | 020206 | 国际贸易学 | 330 | 经济学 | 
| 74 | 中国金融发展研究院 | 020204 | 金融学 | 335 | 经济学 | 
| 75 | 中国金融发展研究院 | 0202Z6 | ★证券投资 | 347 | 经济学 | 
| 76 | 中国金融发展研究院 | 0202Z7 | ★国际金融学 | 355 | 经济学 | 
| 77 | 中国公共财政与政策研究院 | 020202 | 区域经济学 | 330 | 经济学 | 
| 78 | 中国公共财政与政策研究院 | 020203 | 财政学 | 358 | 经济学 | 
| 79 | 人力资本与劳动经济研究中心 | 020207 | 劳动经济学 | 331 | 经济学 | 
| 80 | 国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 349 | 经济学 | 
| 81 | 国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 343 | 专业学位 | 
| 82 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 350 | 文学 | 
| 83 | 统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 357 | 经济学 | 
| 84 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 365 | 专业学位 | 
| 85 | 统计与数学学院 | 0714Z1 | ★经济统计 | 334 | 经济学 | 
| 86 | 统计与数学学院 | 0714Z2 | ★数理统计 | 362 | 理学 | 
| 87 | 统计与数学学院 | 0714Z3 | ★金融统计与风险管理 | 341 | 经济学 | 
| 88 | 统计与数学学院 | 0714Z4 | ★应用统计 | 370 | 经济学 | 
| 少数民族高层次骨干人才计划 | ||||
| 序号 | 代码 | 专业 | 复试线 | 所属门类 | 
| 1 | 025100 | 金融 | 326 | 专业学位 | 
| 2 | 025700 | 审计 | 170 | 专业学位 | 
| 3 | 125300 | 会计(脱产) | 215 | 专业学位 | 
| 4 | 其他专业 | 245 | 
 | |
	
	 
 
以上是聚创考研网为考生整理的"中央财经大学2014年硕士研究生复试基本分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。