作者:聚创中财考研网-a老师 点击量:1442 2016-07-04
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
聚英考研网为大家收集整理了中央财经大学2015年硕士研究生复试基本分数线,具体内容如下:
| 非专项计划 | |||||
| 序号 | 学院 | 代码 | 专业 | 复试线 | 所属门类 | 
| 1 | 财政学院 | 020203 | 财政学 | 346 | 经济学 | 
| 2 | 财政学院 | 025600 | 资产评估 | 350 | 专业学位 | 
| 3 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 376 | 经济学 | 
| 4 | 金融学院 | 0202Z8 | ★金融工程 | 345 | 经济学 | 
| 5 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 341 | 专业学位 | 
| 6 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 202 | 专业学位 | 
| 7 | 会计学院 | 120201 | 会计学(仅接收推免生) | 推免 | 管理学 | 
| 8 | 会计学院 | 125300 | 会计(定向就业-在职) | 196 | 专业学位 | 
| 9 | 会计学院 | 125300 | 会计(非定向就业-脱产) | 227 | 专业学位 | 
| 10 | 会计学院 | 125300 | 会计(非定向就业-在职) | 196 | 专业学位 | 
| 11 | 商学院 | 0202J2 | ★跨国公司管理 | 333 | 经济学 | 
| 12 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 343 | 管理学 | 
| 13 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 335 | 管理学 | 
| 14 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 341 | 管理学 | 
| 15 | 商学院 | 1202Z1 | ★人力资源管理 | 349 | 管理学 | 
| 16 | 商学院 | 1202Z2 | ★物流管理 | 335 | 管理学 | 
| 17 | 商学院 | 125100 | 工商管理(定向就业-在职) | 160 | 专业学位 | 
| 18 | 商学院 | 125100 | 工商管理(非定向就业-脱产) | 160 | 专业学位 | 
| 19 | 商学院 | 125100 | 工商管理(非定向就业-在职) | 160 | 专业学位 | 
| 20 | 经济学院 | - | 不分专业 | 360 | 经济学 | 
| 21 | 信息学院 | 020205 | 产业经济学 | 335 | 经济学 | 
| 22 | 信息学院 | 085212 | 软件工程 | 303 | 专业学位 | 
| 23 | 信息学院 | 1201Z1 | ★管理信息系统 | 335 | 管理学 | 
| 24 | 信息学院 | 1202Z3 | ★电子商务 | 335 | 管理学 | 
| 25 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 300 | 法学 | 
| 26 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 300 | 法学 | 
| 27 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 339 | 法学 | 
| 28 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 330 | 法学 | 
| 29 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 300 | 法学 | 
| 30 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 300 | 法学 | 
| 31 | 法学院 | 0301Z1 | ★金融服务法 | 329 | 法学 | 
| 32 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 302 | 专业学位 | 
| 33 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 300 | 专业学位 | 
| 34 | 文化与传媒学院 | 010104 | 逻辑学 | 280 | 哲学 | 
| 35 | 文化与传媒学院 | 0202Z3 | ★传媒经济学 | 330 | 经济学 | 
| 36 | 文化与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 345 | 文学 | 
| 37 | 文化与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 345 | 文学 | 
| 38 | 文化与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 345 | 文学 | 
| 39 | 管理科学与工程学院 | 0202Z2 | ★投资学 | 348 | 经济学 | 
| 40 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 335 | 管理学 | 
| 41 | 管理科学与工程学院 | 1201Z2 | ★房地产经济与管理 | 335 | 管理学 | 
| 42 | 管理科学与工程学院 | 1201Z3 | ★工程与项目管理 | 335 | 管理学 | 
| 43 | 保险学院 | 0202Z4 | ★保险学 | 334 | 经济学 | 
| 44 | 保险学院 | 0202Z5 | ★精算学 | 344 | 经济学 | 
| 45 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 330 | 专业学位 | 
| 46 | 保险学院 | 120404 | 社会保障 | 335 | 管理学 | 
| 47 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 335 | 管理学 | 
| 48 | 政府管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 335 | 管理学 | 
| 49 | 政府管理学院 | 1204Z1 | ★城市规划与管理 | 335 | 管理学 | 
| 50 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理(定向就业-在职) | 160 | 专业学位 | 
| 51 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理(非定向就业-在职) | 160 | 专业学位 | 
| 52 | 社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 315 | 法学 | 
| 53 | 社会发展学院 | 030302 | 人口学 | 300 | 法学 | 
| 54 | 社会发展学院 | 0303Z1 | ★社会心理学 | 339 | 法学 | 
| 55 | 社会发展学院 | 045400 | 应用心理 | 376 | 专业学位 | 
| 56 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 310 | 法学 | 
| 57 | 税务学院 | 0202Z9 | ★税收学 | 340 | 经济学 | 
| 58 | 税务学院 | 025300 | 税务 | 353 | 专业学位 | 
| 59 | 体育经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 330 | 经济学 | 
| 60 | 财经研究院 | 020202 | 区域经济学 | 330 | 经济学 | 
| 61 | 国防经济与管理研究院 | 020210 | 国防经济 | 339 | 经济学 | 
| 62 | 中国经济与管理研究院 | 020201 | 国民经济学 | 372 | 经济学 | 
| 63 | 中国经济与管理研究院 | 020204 | 金融学 | 372 | 经济学 | 
| 64 | 中国经济与管理研究院 | 020205 | 产业经济学 | 347 | 经济学 | 
| 65 | 中国经济与管理研究院 | 020206 | 国际贸易学 | 330 | 经济学 | 
| 66 | 中国金融发展研究院 | 020204 | 金融学 | 364 | 经济学 | 
| 67 | 中国公共财政与政策研究院 | 020202 | 区域经济学 | 330 | 经济学 | 
| 68 | 中国公共财政与政策研究院 | 020203 | 财政学 | 330 | 经济学 | 
| 
 69 | 人力资本与劳动经济研究中 心 | 
 020207 | 
 劳动经济学 | 
 330 | 
 经济学 | 
| 70 | 国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 350 | 经济学 | 
| 71 | 国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 340 | 专业学位 | 
| 72 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 推免 | 文学 | 
| 
 | 
 | 
 | (仅接收推免生) | 
 | 
 | 
| 73 | 统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 330 | 经济学 | 
| 74 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 341 | 专业学位 | 
| 75 | 统计与数学学院 | 0714Z1 | ★经济统计 | 344 | 经济学 | 
| 76 | 统计与数学学院 | 0714Z2 | ★数理统计 | 304 | 理学 | 
| 77 | 统计与数学学院 | 0714Z3 | ★金融统计与风险管理 | 351 | 经济学 | 
| 78 | 统计与数学学院 | 0714Z4 | ★应用统计 | 330 | 经济学 | 
| 79 | 中国财政发展协同创新中心 | 020203 | 财政学(仅接收推免生) | 推免 | 经济学 | 
| 少数民族高层次骨干人才计划 | ||||
| 序号 | 代码 | 专业 | 复试线 | 所属门类 | 
| 1 | 025600 | 资产评估 | 300 | 专业学位 | 
| 2 | 025100 | 金融 | 273 | 专业学位 | 
| 3 | 025700 | 审计 | 196 | 专业学位 | 
| 4 | 125300 | 会计(定向就业-脱产) | 164 | 专业学位 | 
| 5 | 035101 | 法律(非法学) | 252 | 专业学位 | 
| 6 | 035102 | 法律(法学) | 275 | 专业学位 | 
| 7 | 025200 | 应用统计 | 285 | 专业学位 | 
| 8 | 其他专业 | 245 | 
 | |
	 
以上是聚创考研网为考生整理的"中央财经大学2015年硕士研究生复试基本分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。