作者:聚创武理工考研网-a老师 点击量:833 2016-07-06
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
复试是进一步考察考生的综合素质和能力是否符合硕士生培养要求的重要环节,是研究生招生考试的重要组成部分。以下是聚英考研信息网为大家整理的,2011年武汉理工大学硕士研究生复试分数线。
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |
| 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 55 | 83 | 370 | |
| 20202 | 区域经济学 | 55 | 83 | 350 | ||
| 20204 | 金融学 | 55 | 83 | 390 | ||
| 20205 | 产业经济学 | 55 | 83 | 360 | ||
| 20206 | 国际贸易学 | 55 | 83 | 380 | ||
| 20208 | 统计学 | 55 | 83 | 390 | ||
| 20209 | 数量经济学 | 55 | 83 | 390 | ||
| 25100 | 金融硕士 | 55 | 83 | 350 | ||
| 25400 | 国际商务硕士 | 55 | 83 | 350 | ||
| 125200 | 公共管理硕士(MPA) | 56 | 143 | 202 | ||
| 文法学院 | 10105 | 伦理学 | ||||
| 30105 | 民商法学 | |||||
| 30107 | 经济法学 | |||||
| 30501 | 马克思主义基本原理 | |||||
| 30502 | 马克思主义发展史 | |||||
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | |||||
| 30504 | 国外马克思主义研究 | |||||
| 30505 | 思想政治教育 | |||||
| 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||||
| 50302 | 传播学 | |||||
| 60107 | 中国近现代史 | |||||
| 35101 | 法律硕士(非法学) | |||||
| 35102 | 法律硕士(法学) | |||||
| 高等教育研究所 | 40106 | 高等教育学 | 40 | 120 | 305 | |
| 40303 | 体育教育训练学 | 42 | 105 | 349 | ||
| 120403 | 教育经济与管理 | 55 | 95 | 350 | ||
| 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 55 | 83 | 355 | |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | 83 | 355 | ||
| 55201 | 英语笔译 | 55 | 83 | 355 | ||
| 55202 | 英语口译 | 55 | 83 | 355 | ||
| 艺术与设计学院 | 504 | 设计艺术学 | 设计艺术史论 | 35 | 53 | 386 | 
| 工业设计及其理论(含展示设计) | 35 | 53 | 359 | |||
| 环境艺术设计及其理论 | 35 | 53 | 355 | |||
| 视觉传达设计及其理论 | 35 | 53 | 345 | |||
| 数字化艺术设计及其理论 | 35 | 53 | 341 | |||
| 美术学 | 美术史论 | 35 | 53 | 355 | ||
| 动画创作及其理论 | 35 | 53 | 354 | |||
| 雕塑创作及其理论 | 35 | 53 | 347 | |||
| 民间美术 | 35 | 53 | 352 | |||
| 艺术学 | 艺术史论 | 35 | 53 | 382 | ||
| 艺术美学 | 35 | 53 | 354 | |||
| 音乐艺术 | 35 | 53 | 354 | |||
| 艺术教育 | 35 | 53 | 355 | |||
| 艺术管理 | 35 | 53 | 368 | |||
| 551 | 艺术硕士 | 35 | 53 | 320 | ||
| 85237 | 工业设计工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 理学院 | 70104 | 应用数学(A线) | 40 | 60 | 350 | |
| 应用数学(B线) | 50 | 60 | 343 | |||
| 70102 | 计算数学 | 40 | 60 | 300 | ||
| 702 | 物理 | 42 | 90 | 313 | ||
| 70301 | 无机化学 | 40 | 60 | 307 | ||
| 70304 | 物理化学 | 40 | 60 | 307 | ||
| 801 | 力学 | 40 | 60 | 280 | ||
| 80901 | 物理电子学 | 42 | 90 | 313 | ||
| 81704 | 应用化学 | 40 | 60 | 307 | ||
| 资源与环境工程学院 | 81901 | 采矿工程 | 40 | 60 | 280 | |
| 81902 | 矿物加工工程 | 40 | 60 | 280 | ||
| 81903 | 安全技术及工程 | 40 | 60 | 280 | ||
| 83001 | 环境科学 | 40 | 60 | 300 | ||
| 83002 | 环境工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 85218 | 矿业工程 | 40 | 60 | 280 | ||
| 85224 | 安全工程 | 40 | 60 | 280 | ||
| 85229 | 环境工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 材料科学与工程学院 | 805 | 材料科学与工程 | 45 | 75 | 337 | |
| 107200 | 生物医学工程 | 40 | 120 | 300 | ||
| 85204 | 材料工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 机电工程学院 | 80200 | 机械工程 | 40 | 60 | 332 | |
| 80220 | ★工业工程 | 40 | 60 | 332 | ||
| 80402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 60 | 332 | ||
| 85201 | 机械工程 | 40 | 60 | 302 | ||
| 85236 | 工业工程 | 40 | 60 | 302 | ||
| 汽车工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 40 | 60 | 354 | |
| 80221 | ★汽车运用工程 | 40 | 60 | 316 | ||
| 80223 | ★汽车电子工程 | 40 | 60 | 346 | ||
| 80703 | 动力机械及工程 | 40 | 60 | 325 | ||
| 82304 | 载运工具运用工程 | 40 | 60 | 316 | ||
| 85234 | 车辆工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 自动化学院 | 80801 | 电机与电器 | 40 | 60 | 340 | |
| 80804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 60 | 340 | ||
| 80805 | 电工理论与新技术 | 40 | 60 | 300 | ||
| 81100 | 控制科学与工程 | 40 | 60 | 340 | ||
| 85207 | 电气工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 85210 | 控制工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 计算机科学与技术学院 | 77401 | 计算机系统结构 | 40 | 60 | 295 | |
| 77402 | 计算机软件与理论 | 40 | 60 | 295 | ||
| 81203 | 计算机应用技术 | 40 | 60 | 300 | ||
| 85211 | 计算机技术 | 40 | 60 | 300 | ||
| 85212 | 软件工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 信息工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 40 | 60 | 340 | |
| 80902 | 电路与系统 | 40 | 60 | 360 | ||
| 81001 | 通信与信息系统 | 40 | 60 | 368 | ||
| 81002 | 信号与信息处理 | 40 | 60 | 368 | ||
| 85208 | 电子与通信工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 土木工程与建筑学院 | 81301 | 建筑历史与理论 | 40 | 90 | 300 | |
| 81302 | 建筑设计及其理论 | 40 | 90 | 300 | ||
| 81303 | 城市规划与设计 | 40 | 90 | 300 | ||
| 81401 | 岩土工程 | 40 | 60 | 320 | ||
| 81402 | 结构工程 | 43 | 75 | 312 | ||
| 81403 | 市政工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 81406 | 桥梁与隧道工程 | 49 | 95 | 320 | ||
| 81422 | ★土木工程建造与管理 | 40 | 60 | 325 | ||
| 85213 | 建筑与土木工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 交通学院 | 80103 | 流体力学 | 40 | 60 | 280 | |
| 80104 | 工程力学 | 40 | 60 | 280 | ||
| 81402 | 结构工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 82301 | 道路与铁道工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 82303 | 交通运输规划与管理 | 40 | 60 | 300 | ||
| 82320 | ★公路桥梁与渡河工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 82321 | ★物流管理 | 40 | 60 | 300 | ||
| 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 40 | 60 | 280 | ||
| 82403 | 水声工程 | 40 | 60 | 280 | ||
| 82421 | ★海洋工程结构 | 40 | 60 | 280 | ||
| 82422 | ★水上运动装备工程 | 40 | 60 | 280 | ||
| 85222 | 交通运输工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 85223 | 船舶与海洋工程 | 40 | 60 | 280 | ||
| 85239 | 项目管理 | 40 | 60 | 300 | ||
| 航运学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 40 | 60 | 300 | |
| 82420 | ★船舶与海洋环境保护 | 40 | 60 | 280 | ||
| 85222 | 交通运输工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 能源与动力工程学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 40 | 60 | 300 | |
| 82322 | ★智能交通工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 82402 | 轮机工程 | 40 | 60 | 280 | ||
| 82423 | ★舰船电力推进及自动化技术 | 40 | 60 | 280 | ||
| 85206 | 动力工程 | 40 | 60 | 280 | ||
| 85222 | 交通运输工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 85223 | 船舶与海洋工程 | 40 | 60 | 280 | ||
| 管理学院 | 81103 | 系统工程 | 50 | 60 | 340 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 83 | 380 | ||
| 120125 | ★危机与灾害应急管理 | 55 | 83 | 363 | ||
| 120200 | 工商管理 | 55 | 83 | 380 | ||
| 120201 | 会计学 | 55 | 83 | 380 | ||
| 120202 | 企业管理 | 55 | 83 | 359 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 55 | 83 | 352 | ||
| 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 50 | 128 | 185 | ||
| 125300 | 会计硕士 | 55 | 110 | 350 | ||
| 125600 | 工程管理硕士 | 45 | 90 | 165 | ||
| 25600 | 资产评估硕士 | 55 | 83 | 350 | ||
| 政治与行政学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 40 | 60 | 295 | |
| 10108 | 科学技术哲学 | 40 | 60 | 295 | ||
| 30201 | 政治学理论 | 45 | 68 | 325 | ||
| 30204 | 中共党史 | 45 | 68 | 325 | ||
| 物流工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 40 | 60 | 350 | |
| 80202 | 机械电子工程 | 40 | 60 | 323 | ||
| 80203 | 机械设计及理论 | 40 | 60 | 327 | ||
| 80222 | ★物流技术与装备 | 40 | 60 | 330 | ||
| 82321 | ★物流管理 | 40 | 60 | 360 | ||
| 85201 | 机械工程 | 40 | 60 | 310 | ||
| 85240 | 物流工程 | 40 | 60 | 310 | ||
| 化学工程学院 | 81701 | 化学工程 | 40 | 60 | 300 | |
| 81702 | 化学工艺 | 40 | 60 | 300 | ||
| 85216 | 化学工程 | 40 | 60 | 300 | ||
| 100700 | 药学 | 40 | 120 | 300 | ||
| 105500 | 药学硕士 | 40 | 120 | 300 | ||
	
以上是聚创考研网为考生整理的"2011年武汉理工大学硕士研究生复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。