作者:聚创河工大考研网-a老师 点击量:1057 2016-07-06
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
| 
					年份 | 
					学校名称 | 
					院系名称 | 
					专业代码 | 
					专业名称 | 
					总分 | 
					政治/科目一 | 
					外语/科目二 | 
					科目三 | 
					科目四 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					计算机科学与软件学院 | 
					81100 | 
					控制科学与工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					机械工程学院 | 
					80400 | 
					仪器科学与技术 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					理学院 | 
					70103 | 
					概率论与数理统计 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					经济管理学院 | 
					125100 | 
					(专业硕士)工商管理 | 
					160 | 
					—— | 
					41 | 
					82 | 
					—— | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					70305 | 
					高分子化学与物理 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					信息工程学院 | 
					80901 | 
					物理电子学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					85238 | 
					(专业硕士)生物工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					建筑与艺术设计学院 | 
					85237 | 
					(专业硕士)工业设计工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					材料科学与工程学院 | 
					80501 | 
					材料物理与化学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					电气工程学院 | 
					85207 | 
					(专业硕士)电气工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					计算机科学与软件学院 | 
					85212 | 
					(专业硕士)软件工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					经济管理学院 | 
					85236 | 
					(专业硕士)工业工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					机械工程学院 | 
					85234 | 
					(专业硕士)车辆工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					土木工程学院 | 
					82301 | 
					道路与铁道工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					理学院 | 
					70200 | 
					物理学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					81702 | 
					化学工艺 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					信息工程学院 | 
					80904 | 
					电磁场与微波技术 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					能源与环境工程学院 | 
					80703 | 
					动力机械及工程 | 
					275 | 
					37 | 
					37 | 
					56 | 
					56 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					材料科学与工程学院 | 
					85204 | 
					(专业硕士)材料工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					机械工程学院 | 
					80200 | 
					机械工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					控制科学与工程学院 | 
					85210 | 
					(专业硕士)控制工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					理学院 | 
					70102 | 
					计算数学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					经济管理学院 | 
					120200 | 
					工商管理 | 
					335 | 
					48 | 
					48 | 
					72 | 
					72 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					70304 | 
					物理化学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					85216 | 
					(专业硕士)化学工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					信息工程学院 | 
					85209 | 
					(专业硕士)集成电路工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					建筑与艺术设计学院 | 
					85213 | 
					(专业硕士)建筑与土木工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					能源与环境工程学院 | 
					85206 | 
					(专业硕士)动力工程 | 
					275 | 
					37 | 
					37 | 
					56 | 
					56 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					电气工程学院 | 
					83100 | 
					生物医学工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					计算机科学与软件学院 | 
					85211 | 
					(专业硕士)计算机技术 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					经济管理学院 | 
					25400 | 
					(专业硕士)国际商务 | 
					330 | 
					45 | 
					45 | 
					68 | 
					68 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					机械工程学院 | 
					85203 | 
					(专业硕士)仪器仪表工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					海洋科学与工程学院 | 
					0817Z1 | 
					海洋化学工程与技术 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					土木工程学院 | 
					81400 | 
					土木工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					理学院 | 
					70105 | 
					运筹学与控制论 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					81701 | 
					化学工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					信息工程学院 | 
					80903 | 
					微电子学与固体电子学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					能源与环境工程学院 | 
					80702 | 
					热能工程 | 
					275 | 
					37 | 
					37 | 
					56 | 
					56 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					建筑与艺术设计学院 | 
					135108 | 
					(专业硕士)艺术设计 | 
					325 | 
					34 | 
					34 | 
					51 | 
					51 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					材料科学与工程学院 | 
					80503 | 
					材料加工工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					机械工程学院 | 
					80100 | 
					力学 | 
					275 | 
					37 | 
					37 | 
					56 | 
					56 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					控制科学与工程学院 | 
					81100 | 
					控制科学与工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					理学院 | 
					70101 | 
					基础数学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					经济管理学院 | 
					120100 | 
					管理科学与工程 | 
					335 | 
					48 | 
					48 | 
					72 | 
					72 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					70303 | 
					有机化学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					土木工程学院 | 
					85222 | 
					(专业硕士)交通运输工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					理学院 | 
					71400 | 
					统计学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					81704 | 
					应用化学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					信息工程学院 | 
					85208 | 
					(专业硕士)电子与通信工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					建筑与艺术设计学院 | 
					83300 | 
					城乡规划学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					能源与环境工程学院 | 
					81400 | 
					土木工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					电气工程学院 | 
					80800 | 
					电气工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					计算机科学与软件学院 | 
					81200 | 
					计算机科学与技术 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					经济管理学院 | 
					20200 | 
					应用经济学 | 
					330 | 
					45 | 
					45 | 
					68 | 
					68 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					机械工程学院 | 
					85201 | 
					(专业硕士)机械工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					马克思主义学院 | 
					30500 | 
					马克思主义理论 | 
					315 | 
					44 | 
					44 | 
					66 | 
					66 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					理学院 | 
					70104 | 
					应用数学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					经济管理学院 | 
					125600 | 
					(专业硕士)工程管理 | 
					160 | 
					—— | 
					41 | 
					82 | 
					—— | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					80706 | 
					化工过程机械 | 
					275 | 
					37 | 
					37 | 
					56 | 
					56 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					信息工程学院 | 
					80902 | 
					电路与系统 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					建筑与艺术设计学院 | 
					1305L1 | 
					☆设计艺术学 | 
					325 | 
					34 | 
					34 | 
					51 | 
					51 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					材料科学与工程学院 | 
					80502 | 
					材料学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					电气工程学院 | 
					85230 | 
					(专业硕士)生物医学工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					经济管理学院 | 
					85239 | 
					(专业硕士)项目管理 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					70301 | 
					无机化学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					土木工程学院 | 
					85213 | 
					(专业硕士)建筑与土木工程 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					理学院 | 
					71011 | 
					生物物理学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					化工学院 | 
					81703 | 
					生物化工 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					信息工程学院 | 
					81001 | 
					通信与信息系统 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					建筑与艺术设计学院 | 
					81300 | 
					建筑学 | 
					285 | 
					38 | 
					38 | 
					57 | 
					57 | 
| 
					2014 | 
					河北工业大学 | 
					能源与环境工程学院 | 
					0807Z1 | 
					能源环境工程 | 
					275 | 
					37 | 
					37 | 
					56 | 
					56 | 
以上是聚创考研网为考生整理的"2014年河北工业大学考研分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。