作者:聚创武理工考研网-a老师 点击量:927 2016-07-06
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
复试是进一步考察考生的综合素质和能力是否符合硕士生培养要求的重要环节,是研究生招生考试的重要组成部分。以下是聚英考研信息网为大家整理的,2014年武汉理工大学硕士研究生复试分数线。
| 院系代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 20100 | 理论经济学(西方经济学) | 340 | 45 | 68 | ||
| 20100 | 理论经济学(世界经济) | 330 | 50 | 68 | ||
| 20100 | 理论经济学(企业经济学) | 340 | 45 | 68 | ||
| 20100 | 理论经济学(人口、资源与环境经济学) | 330 | 45 | 68 | ||
| 20200 | 应用经济学(产业经济学) | 330 | 45 | 68 | ||
| 20200 | 应用经济学(国际贸易学) | 340 | 50 | 68 | ||
| 经济学院 | 20200 | 应用经济学(金融学) | 340 | 45 | 68 | |
| 1 | 20200 | 应用经济学(区域经济学) | 330 | 45 | 68 | |
| 20200 | 应用经济学(财政学) | 340 | 45 | 68 | ||
| 20200 | 应用经济学(数量经济学) | 330 | 45 | 68 | ||
| 20200 | 应用经济学(电子商务) | 330 | 45 | 68 | ||
| 20200 | 应用经济学(物流经济学) | 330 | 45 | 68 | ||
| 25100 | 金融 | 330 | 45 | 68 | ||
| 25400 | 国际商务 | 330 | 50 | 68 | ||
| 125200 | 公共管理(MPA) | 160 | 41 | 82 | ||
| 30100 | 法学 | 345 | 44 | 66 | ||
| 文法学院 | 50300 | 新闻传播学 | 350 | 55 | 83 | |
| 2 | 35101 | 法律(非法学) | 315 | 44 | 66 | |
| 35102 | 法律(法学) | 315 | 44 | 66 | ||
| 高等教育研究所 | 40100 | 教育学 | 329 | 42 | 150 | |
| 3 | ||||||
| 120403 | 教育经济与管理 | 350 | 48 | 95 | ||
| 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 350 | 55 | 83 | |
| 4 | 55102 | 英语口译 | 350 | 55 | 83 | |
| 55101 | 英语笔译 | 350 | 55 | 83 | ||
| 专业及代码 | 研究方向 | |||||
| 085237工业设计工程 | 328 | 38 | 57 | |||
| 艺术美学 | 359 | 34 | 51 | |||
| 130100艺术学理论 | 艺术管理 | 351 | 34 | 51 | ||
| 艺术与设计学院 | 艺术教育 | 349 | 34 | 51 | ||
| 5 | 动画创作及其理论 | 344 | 34 | 51 | ||
| 130400美术学 | 美术史论 | 340 | 34 | 51 | ||
| 公共艺术与油画创作及其理论 | 335 | 34 | 51 | |||
| 设计艺术史论 | 334 | 34 | 51 | |||
| 工业设计及其理论(含展示设计) | 341 | 34 | 51 | |||
| 130500设计学 | 环境艺术设计及其理论 | 335 | 34 | 51 | ||
| 视觉传达设计及其理论 | 329 | 34 | 51 | |||
| 信息与交互设计 | 341 | 34 | 51 | |||
| 135107美术 | 329 | 34 | 51 | |||
| 135108艺术设计 | 338 | 34 | 51 | |||
| 70100 | 数学 | 313 | 43 | 数学分析:83 高等代数:92 | ||
| 70200 | 物理 | 285 | 38 | 57 | ||
| 70300 | 化学 | 290 | 38 | 57 | ||
| 理学院 | 71400 | 统计学 | 335 | 英语:39 政治:57 | 业务课一:99 业务课二:115 | |
| 6 | 80100 | 力学 | 275 | 37 | 56 | |
| 80901 | 物理电子学 | 285 | 38 | 57 | ||
| 81704 | 应用化学 | 290 | 38 | 57 | ||
| 100700 | 药学 | 300 | 42 | 80 | ||
| 81900 | 矿业工程 | 280 | 37 | 56 | ||
| 83700 | 安全科学与工程 | 290 | 38 | 57 | ||
| 资源与环境工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 290 | 38 | 57 | |
| 7 | 85218 | 矿业工程 | 280 | 37 | 56 | |
| 85224 | 安全工程 | 290 | 37 | 56 | ||
| 85229 | 环境工程 | 290 | 38 | 57 | ||
| 8 | 80500 | 材料科学与工程 | 312 | 38 | 57 | |
| 材料科学与工程学院 | 85204 | 材料工程 | 285 | 38 | 57 | |
| 107200 | 生物医学工程 | 312 | 38 | 120 | ||
| 80200 | 机械工程 | 343 | 38 | 57 | ||
| 9 | 机电工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 327 | 38 | 57 | 
| tel:87218976 | 85201 | 机械工程 | 345 | 38 | 57 | |
| 85236 | 工业工程 | 342 | 38 | 57 | ||
| 80204 | 车辆工程 | 324 | 38 | 57 | ||
| 80703 | 动力机械及工程 | 312 | 37 | 56 | ||
| 汽车工程学院 | 82304 | 运载工具运用工程 | 295 | 38 | 57 | |
| 10 | 0802Z5 | 汽车电子工程 | 324 | 38 | 57 | |
| 0802Z2 | 汽车运用工程 | 324 | 38 | 57 | ||
| 85234 | 车辆工程 | 312 | 38 | 57 | ||
| 80804 | 电力电子与电力传动 | 330 | 38 | 57 | ||
| 80801 | 电机与电器 | 320 | 38 | 57 | ||
| 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 320 | 38 | 57 | |
| 11 | 80805 | 电工理论与新技术 | 320 | 38 | 57 | |
| 85210 | 控制工程 | 320 | 38 | 57 | ||
| 85207 | 电气工程 | 330 | 38 | 57 | ||
| 81200 | 计算机科学与技术 | 310 | 38 | 57 | ||
| 计算机科学与技术学院 | 83500 | 软件工程 | 310 | 38 | 57 | |
| 12 | 85211 | 计算机技术 | 285 | 38 | 57 | |
| 85212 | 软件工程 | 285 | 38 | 57 | ||
| 信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 285 | 38 | 57 | |
| 13 | 81000 | 信息与通信工程 | 285 | 38 | 57 | |
| 85208 | 电子与通信工程 | 285 | 38 | 57 | ||
| 81300 | 建筑学 | 305 | 38 | 业务课一:87 业务课二:84 | ||
| 83300 | 城乡规划学 | 310 | 政治:38 英语:43 | 业务课一:96 业务课二:100 | ||
| 81400 | 土木工程(岩土工程) | 285 | 政治:38 英语:40 | 业务课一:60 业务课二:60 | ||
| 81400 | 土木工程(结构工程) | 300 | 政治:38 英语:41 | 业务课一:65 业务课二:70 | ||
| 81400 | 土木工程(防灾减灾工程及防护工程) | 300 | 政治:38 英语:41 | 业务课一:65 业务课二:70 | ||
| 土木工程与建筑学院 | 81400 | 土木工程(桥梁与隧道工程) | 285 | 政治:38 英语:45 | 业务课一:57 业务课二:77 | |
| 81400 | 土木工程(市政工程) | 305 | 政治:38 英语:41 | 业务课一:58 业务课二:110 | ||
| 14 | 81400 | 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 320 | 政治:38 英语:48 | 业务课一:75 业务课二:110 | |
| 81400 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 311 | 政治:38 英语:46 | 业务课一:85 业务课二:100 | ||
| 85213 | 建筑与土木工程 | 295 | 政治:38 英语:40 | 业务课一:60 业务课二:60 | ||
| 125600 | 工程管理 | 160 | 41 | 82 | ||
| 85100 | 建筑学 | 305 | 38 | 业务课一:87 业务课二:84 | ||
| 81402 | 结构工程 | 285 | 38 | 57 | ||
| 82301 | 道路与铁道工程 | 285 | 38 | 57 | ||
| 82303 | 交通运输规划与管理 | 285 | 38 | 57 | ||
| 交通学院 | 0823Z2 | 物流管理 | 285 | 38 | 57 | |
| 15 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 275 | 37 | 56 | |
| 85222 | 交通运输工程 | 285 | 38 | 57 | ||
| 85223 | 船舶与海洋工程 | 275 | 37 | 56 | ||
| 航运学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 285 | 38 | 57 | |
| 16 | 85222 | 交通运输工程 | 285 | 38 | 57 | |
| 82300 | 交通运输工程 | 285 | 38 | 57 | ||
| 82402 | 轮机工程 | 275 | 37 | 56 | ||
| 85206 | 动力工程 | 275 | 37 | 56 | ||
| 能源与动力工程学院 | 85222 | 交通运输工程 | 285 | 38 | 57 | |
| 17 | 85223 | 船舶与海洋工程 | 275 | 37 | 56 | |
| 0824Z2 | 舰船电力推进及自动化 | 275 | 37 | 56 | ||
| 18 | 125100 | 工商管理(MBA) | 160 | 41 | 82 | |
| 125600 | 工程管理 | 160 | 41 | 82 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 355 | 55 | 数学:94 专业课:110 | ||
| 120200 | 工商管理(财会类) | 365 | 58 | 数学:91 专业课:110 | ||
| 管理学院 | 120200 | 工商管理(企业管理类) | 345 | 52 | 数学:88 专业课:110 | |
| 120200 | 工商管理(技术经济管理类) | 337 | 50 | 数学:88 专业课:110 | ||
| 125300 | 会计 | 191 | 60 | 118 | ||
| 19 | 政治与行政学院 | 10100 | 哲学 | 290 | 40 | 60 | 
| 30200 | 政治学 | 315 | 44 | 66 | ||
| 80200 | 机械工程 | 300 | 40 | 业务课一:75 业务课二:90 | ||
| 物流工程学院 | 0823Z2 | 物流管理 | 300 | 40 | 业务课一:75 业务课二:90 | |
| 20 | 85201 | 机械工程 | 303 | 40 | 业务课一:60 业务课二:90 | |
| 85240 | 物流工程 | 303 | 40 | 业务课一:60 业务课二:90 | ||
| 81700 | 化学工程与技术 | 308 | 38 | 57 | ||
| 化学工程学院 | 100700 | 药学 | 316 | 38 | 114 | |
| 21 | 85216 | 化学工程 | 289 | 38 | 57 | |
| 105500 | 药学 | 287 | 38 | 114 | ||
| 体育部 | ||||||
| 22 | 40303 | 体育教育训练学 | 330 | 42 | 126 | |
| 10105 | 伦理学 | 290 | 40 | 60 | ||
| 23 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 315 | 44 | 66 | 
| 0602L5 | 中国近现代史 | 310 | 42 | 126 | 
	
以上是聚创考研网为考生整理的"2014年武汉理工大学硕士研究生复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。