作者:聚创华中农大考研网-a老师 点击量:1108 2016-07-07
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
复试是进一步考察考生的综合素质和能力是否符合硕士生培养要求的重要环节,是研究生招生考试的重要组成部分。以下是聚英考研信息网为大家整理的,2016年华中农业大学考研复试分数线。
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 英语 | 业务 | 业务科二 | 总分 | 
| 科一 | ||||||||
| 301 | 植物科学技术学院 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 
| 71003 | 生理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | ||
| 70601 | 气象学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | ||
| 90102 | 作物遗传育种 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | ||
| 0901Z1 | 作物生物技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | ||
| 90401 | 植物病理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 299 | ||
| 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 90403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | ||
| 0901Z2 | 药用植物学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | ||
| 71005 | 微生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | ||
| 0901J1 | 生物质能 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 302 | 动物科技学院、动物医学院 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖01、05 | 34 | 45 | 51 | 51 | 290 | 
| 90501 | 动物遗传育种与繁殖02 | 34 | 45 | 51 | 51 | 300 | ||
| 90501 | 动物遗传育种与繁殖03 | 34 | 50 | 51 | 51 | 285 | ||
| 0905Z1 | 动物生产与畜牧工程 | 34 | 50 | 51 | 51 | 285 | ||
| 90501 | 动物遗传育种与繁殖04 | 34 | 58 | 51 | 51 | 292 | ||
| 90504 | 特种经济动物饲养 | 34 | 58 | 51 | 51 | 285 | ||
| 90502 | 动物营养与饲料科学 | 51 | 50 | 90 | 90 | 305 | ||
| 90601 | 基础兽医学系01-03 | 34 | 45 | 51 | 51 | 288 | ||
| 90601 | 基础兽医学系04 | 34 | 55 | 51 | 51 | 255 | ||
| 90601 | 基础兽医学系05 | 50 | 50 | 51 | 51 | 280 | ||
| 90601 | 基础兽医学系06 | 42 | 42 | 51 | 51 | 280 | ||
| 90601 | 基础兽医学系07 | 42 | 42 | 51 | 51 | 280 | ||
| 90602 | 预防兽医学01-05 | 34 | 44 | 51 | 51 | 311 | ||
| 90602 | 预防兽医学06、07 | 49 | 49 | 80 | 80 | 318 | ||
| 0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全02 | 49 | 49 | 80 | 80 | 318 | ||
| 90602 | 预防兽医学08 | 48 | 48 | 73 | 73 | 288 | ||
| 90603 | 临床兽医学 | 34 | 45 | 80 | 80 | 300 | ||
| 95105 | 养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 95200 | 兽医 | 34 | 34 | 51 | 51 | 312 | ||
| 303 | 资源与环境学院 | 71300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | 
| 77601 | 环境科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | ||
| 77602 | 环境工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | ||
| 85229 | 环境工程专硕 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | ||
| 90301 | 土壤学 | 45 | 45 | 51 | 51 | 290 | ||
| 90302 | 植物营养学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | ||
| 0903Z1 | 资源环境信息工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 45 | 45 | 51 | 51 | 280 | ||
| 95103 | 农业资源利用专硕 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 95112 | 农业信息化专硕 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 304 | 生命科学技术学院 | 71005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 82203 | 发酵工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | ||
| 85238 | 生物工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | ||
| 71001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | ||
| 71007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | ||
| 71008 | 发育生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | ||
| 71009 | 细胞生物学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | ||
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 | ||
| 0710Z2 | 基因组学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | ||
| 305 | 园艺林学学院 | 90201 | 果树学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | 
| 90202 | 蔬菜学 | 34 | 50 | 51 | 51 | 299 | ||
| 0902Z1 | 设施园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | 289 | ||
| 0907Z1 | 园林植物 | 55 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 0902Z2 | 观赏园艺 | 55 | 60 | 90 | 90 | 300 | ||
| 90700 | 林学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 71300 | 生态 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | ||
| 90203 | 茶学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 317 | ||
| 83400 | 风景园林学 | 36 | 36 | 54 | 100 | 300 | ||
| 95400 | 林业硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 95102 | 农业硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 95300 | 风景园林专硕 | 34 | 34 | 51 | 100 | 315 | ||
| 306 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | 
| 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | ||
| 20205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | ||
| 20206 | 国际贸易学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | ||
| 1251 | 工商管理 | 39 | 39 | 78 | 78 | 165 | ||
| 307 | 工学院 | 85227 | 农业工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | 
| 82801 | 农业机械化工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | ||
| 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | ||
| 82804 | 农业电气化与自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | ||
| 0828Z1 | 现代农业装备工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | ||
| 0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | ||
| 308 | 水产学院 | 71004 | 水生生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | 
| 90801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 90803 | 渔业资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 0908Z1 | 水产动物医学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 309 | 食品科技学院 | 71005 | 微生物学 | 39 | 50 | 59 | 59 | 300 | 
| 83201 | 食品科学 | 36 | 50 | 54 | 54 | 300 | ||
| 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 36 | 50 | 54 | 54 | 300 | ||
| 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 36 | 50 | 54 | 54 | 300 | ||
| 83204 | 水产品加工及贮藏工程 | 36 | 50 | 54 | 54 | 300 | ||
| 0832Z1 | 食品生物技术 | 36 | 50 | 54 | 54 | 300 | ||
| 0832Z2 | 食品营养与安全 | 36 | 50 | 54 | 54 | 300 | ||
| 85231 | 食品工程 | 36 | 50 | 54 | 54 | 300 | ||
| 310 | 理学院 | 25200 | 应用统计 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | 
| 81704 | 应用化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | ||
| 90403 | 农药学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 311 | 文法学院 | 30301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | 
| 0303Z1 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | ||
| 30107 | 经济法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | ||
| 50302 | 传播学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | ||
| 35200 | 社会工作硕士 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | ||
| 95110 | 农业硕士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
| 312 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | 
| 314 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | 
| 30505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 345 | ||
| 315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 
| 120403 | 教育经济与管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 336 | ||
| 120405 | 土地资源管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 352 | ||
| 125200 | 公共管理 | / | 40 | 80 | / | 165 | ||
| 317 | 信息学院 | 0710Z1 | 生物信息学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | 
	
  注:“少骨计划”考生复试分数线总分不低于245,“退役大学生计划”考生复试分数线总分不低于240、单科不低于30,单考考生复试分数线总分不低于240,单科不低于40(其中工商管理、公共管理专业总分不低于165分,单科成绩不低于30分)。
以上是聚创考研网为考生整理的"2016年华中农业大学考研复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。