作者:聚创河海考研网-a老师 点击量:652 2016-07-08
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
聚英考研网为大家收集整理了河海大学2009年硕士研究生复试基本分数线,具体内容如下:
| 报考学科门类 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分基 本要求 | 备 注 | 
| 哲学[01] | 37 | 56 | 280 | ★同等学力考生:加试科目最低要求为合格。 ★照顾专业(一级学科):力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、农业工程[0828]。 ★享受少数民族政策考生:工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。(须提交当地民族事务委员会的证明及核验身份证原件)。 
 | 
| 经济学[02] | 47 | 71 | 315 | |
| 法学[03] | 46 | 69 | 315 | |
| 教育学[04](不含体育学) | 42 | 126 | 300 | |
| 文学[05] | 51 | 77 | 340 | |
| 理学[07] | 38 | 57 | 280 | |
| 工学[08](不含照顾专业) | 37 | 56 | 275 | |
| 农学[09] | 32 | 48 | 260 | |
| 管理学[12](不含MBA) | 47 | 71 | 315 | |
| 体育学[0403] | 39 | 117 | 285 | |
| 照顾专业★ | 37 | 56 | 260 | |
| 享受少数民族政策★ | 31 | 47 | 240 | |
| MBA[120280] | 50 | 85 | 155 | |
| 单考 | 40 | 50 | 280 | |
| 少数民族骨干计划 | 总分不低于240分 | |||
以上是聚创考研网为考生整理的"河海大学2009年硕士研究生复试基本分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。