作者:聚创郑大考研网-a老师 点击量:792 2016-07-08
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
下面是聚英考研为大家整理的郑州大学2011年硕士研究生招生复试分数线。
| 院系代码 | 院系名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 2011年复试分数线 |
| 001 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | |
| 020104 | 西方经济学 | 368 | ||
| 020105 | 世界经济 | |||
| 020201 | 国民经济学 | 371 | ||
| 020202 | 区域经济学 | 371 | ||
| 020203 | 财政学 | 361 | ||
| 020204 | 金融学 | 398 | ||
| 020205 | 产业经济学 | 390 | ||
| 020206 | 国际贸易学 | 378 | ||
| 020207 | 劳动经济学 | 362 | ||
| 020208 | 统计学 | 357 | ||
| 020209 | 数量经济学 | 361 | ||
| 025100 | 金融硕士(专业学位) | 350 | ||
| 025500 | 保险硕士(专业学位) | 350 | ||
| 120201 | 会计学 | |||
| 120202 | 企业管理 | 380 | ||
| 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 165 | ||
| 002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 350 |
| 120203 | 旅游管理 | 350 | ||
| 120405 | 土地资源管理 | 350 | ||
| 003 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 330 |
| 010102 | 中国哲学 | 340 | ||
| 010103 | 外国哲学 | |||
| 010105 | 伦理学 | 320 | ||
| 010107 | 宗教学 | |||
| 030201 | 政治学理论 | 325 | ||
| 030202 | 中外政治制度 | 325 | ||
| 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 325 | ||
| 030206 | 国际政治 | 325 | ||
| 030301 | 社会学 | 368 | ||
| 035200 | 社会工作硕士(专业学位) | 325 | ||
| 120401 | 行政管理 | 365 | ||
| 120404 | 社会保障 | 350 | ||
| 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 165 | ||
| 004 | 信息管理系 | 120501 | 图书馆学 | 350 |
| 120502 | 情报学 | 350 | ||
| 120503 | 档案学 | 350 | ||
| 125500 | 图书情报硕士(专业学位) | 350 | ||
| 005 | 文学院 | 010106 | 美学 | 364 |
| 045300 | 汉语国际教育硕士(专业学位) | 305 | ||
| 050101 | 文艺学 | 355 | ||
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 355 | ||
| 050103 | 汉语言文字学 | 355 | ||
| 050104 | 中国古典文献学 | 355 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | 355 | ||
| 050106 | 中国现当代文学 | 355 | ||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 355 | ||
| 050401 | 艺术学 | 320 | ||
| 050406 | 电影学 | |||
| 006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 343 |
| 院系代码 | 院系名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 2011年复试分数线 |
| 006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 343 |
| 030102 | 法律史 | 326 | ||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 358 | ||
| 030104 | 刑法学 | 366 | ||
| 030105 | 民商法学 | 371 | ||
| 030106 | 诉讼法学 | 375 | ||
| 030107 | 经济法学 | 353 | ||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 385 | ||
| 030109 | 国际法学 | 333 | ||
| 035101 | 法律硕士(非法学)(专业学位) | 325 | ||
| 035102 | 法律硕士(法学)(专业学位) | 325 | ||
| 007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 388 |
| 050302 | 传播学 | 386 | ||
| 055300 | 新闻与传播硕士(专业学位) | 355 | ||
| 050407 | 广播电视艺术学 | |||
| 008 | 外语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 371 |
| 050201 | 英语语言文学 | 374 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 374 | ||
| 055201 | 英语笔译(专业学位) | 365 | ||
| 009 | 历史学院 | 020103 | 经济史 | 350 |
| 060102 | 考古学及博物馆学 | 315 | ||
| 060103 | 历史地理学 | 315 | ||
| 060104 | 历史文献学 | 315 | ||
| 060105 | 专门史 | 315 | ||
| 060106 | 中国古代史 | 315 | ||
| 060107 | 中国近现代史 | 315 | ||
| 060108 | 世界史 | 315 | ||
| 065100 | 文物与博物馆硕士(专业学位) | 295 | ||
| 071200 | 科学技术史 | 315 | ||
| 010 | 体育系 | 040301 | 体育人文社会学 | 305 |
| 040302 | 运动人体科学 | |||
| 040303 | 体育教育训练学 | 299 | ||
| 040304 | 民族传统体育学 | 325 | ||
| 045201 | 体育教学(专业学位) | 292 | ||
| 045202 | 运动训练(专业学位) | 292 | ||
| 045204 | 社会体育指导(专业学位) | 292 | ||
| 011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 315 |
| 040303 | 体育教育训练学 | 315 | ||
| 040304 | 民族传统体育学 | 314 | ||
| 045201 | 体育教学(专业学位) | 315 | ||
| 045202 | 运动训练(专业学位) | 270 | ||
| 045204 | 社会体育指导(专业学位) | 270 | ||
| 012 | 教育系 | 040201 | 基础心理学 | 313 |
| 040203 | 应用心理学 | 305 | ||
| 120403 | 教育经济与管理 | 350 | ||
| 013 | 物理工程学院 | 070201 | 理论物理 | 295 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 295 | ||
| 070205 | 凝聚态物理 | 295 | ||
| 070207 | 光学 | 295 | ||
| 071011 | 生物物理学 | 295 | ||
| 080300 | 光学工程 | 300 | ||
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 300 | ||
| 080501 | 材料物理与化学 | 300 | ||
| 080901 | 物理电子学 | 300 | ||
| 082703 | 核技术及应用 | 280 | ||
| 014 | 数学系 | 070101 | 基础数学 | 305 |
| 070102 | 计算数学 | 305 | ||
| 070103 | 概率论与数理统计 | 305 | ||
| 070104 | 应用数学 | 305 | ||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 305 |
| 院系代码 | 院系名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 2011年复试分数线 |
| 015 | 化学系 | 070301 | 无机化学 | 330 |
| 070302 | 分析化学 | 354 | ||
| 070303 | 有机化学 | 312 | ||
| 070304 | 物理化学 | 330 | ||
| 077501 | 环境科学 | 300 | ||
| 077901 | 药物化学 | 310 | ||
| 077904 | 药物分析学 | 336 | ||
| 081704 | 应用化学 | 300 | ||
| 081705 | 工业催化 | 315 | ||
| 085229 | 环境工程(专业学位) | 300 | ||
| 016 | 生物工程系 | 071001 | 植物学 | 295 |
| 071002 | 动物学 | 295 | ||
| 071005 | 微生物学 | 379 | ||
| 071007 | 遗传学 | 368 | ||
| 071009 | 细胞生物学 | 378 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 348 | ||
| 071012 | 生态学 | 295 | ||
| 085238 | 生物工程(专业学位) | 300 | ||
| 090102 | 作物遗传育种 | 359 | ||
| 090504 | 特种经济动物饲养 | 260 | ||
| 095101 | 作物(专业学位) | 260 | ||
| 095104 | 植物保护(专业学位) | 260 | ||
| 017 | 信息工程学院 | 070207 | 光学 | 295 |
| 070208 | 无线电物理 | 295 | ||
| 080901 | 物理电子学 | 300 | ||
| 080902 | 电路与系统 | 332 | ||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 300 | ||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 300 | ||
| 081001 | 通信与信息系统 | 328 | ||
| 081002 | 信号与信息处理 | 318 | ||
| 081201 | 计算机系统结构 | 300 | ||
| 081202 | 计算机软件与理论 | 307 | ||
| 081203 | 计算机应用技术 | 300 | ||
| 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 300 | ||
| 085211 | 计算机技术(专业学位) | 300 | ||
| 085212 | 软件工程(专业学位) | 300 | ||
| 018 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 336 |
| 080802 | 电力系统及其自动化 | 336 | ||
| 080803 | 高电压与绝缘技术 | 336 | ||
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 336 | ||
| 080805 | 电工理论与新技术 | 336 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 320 | ||
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 320 | ||
| 081103 | 系统工程 | 320 | ||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 320 | ||
| 081105 | 导航、制导与控制 | 320 | ||
| 085207 | 电气工程(专业学位) | 305 | ||
| 085210 | 控制工程(专业学位) | 305 | ||
| 019 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 295 |
| 080502 | 材料学 | 300 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 300 | ||
| 080520 | ★包装材料与工程 | 300 | ||
| 082204 | 皮革化学与工程 | 300 | ||
| 085204 | 材料工程(专业学位) | 300 | ||
| 020 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 300 |
| 080202 | 机械电子工程 | 300 | ||
| 080203 | 机械设计及理论 | 300 | ||
| 080204 | 车辆工程 | 300 | ||
| 085201 | 机械工程(专业学位) | 300 |
| 院系代码 | 院系名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 2011年复试分数线 |
| 021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 313 |
| 081402 | 结构工程 | 313 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 313 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 313 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 313 | ||
| 082301 | 道路与铁道工程 | 313 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 313 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 370 | ||
| 022 | 水利与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 300 |
| 081403 | 市政工程 | 300 | ||
| 081501 | 水文学及水资源 | 280 | ||
| 081502 | 水力学及河流动力学 | 280 | ||
| 081503 | 水工结构工程 | 280 | ||
| 081504 | 水利水电工程 | 280 | ||
| 081520 | ★工程安全与管理 | 280 | ||
| 081521 | ★水利信息技术 | 280 | ||
| 082301 | 道路与铁道工程 | 300 | ||
| 083002 | 环境工程 | 350 | ||
| 082303 | 交通运输规划与管理 | |||
| 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 300 | ||
| 085214 | 水利工程(专业学位) | 280 | ||
| 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 300 | ||
| 085229 | 环境工程(专业学位) | 300 | ||
| 120405 | 土地资源管理 | 350 | ||
| 023 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 280 |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 280 | ||
| 080706 | 化工过程机械 | 280 | ||
| 081701 | 化学工程 | 325 | ||
| 081702 | 化学工艺 | 325 | ||
| 081703 | 生物化工 | 325 | ||
| 081704 | 应用化学 | 325 | ||
| 081705 | 工业催化 | 325 | ||
| 081720 | ★制药工程 | 325 | ||
| 081903 | 安全技术及工程 | 280 | ||
| 082203 | 发酵工程 | 300 | ||
| 083001 | 环境科学 | 300 | ||
| 083002 | 环境工程 | 300 | ||
| 085206 | 动力工程(专业学位) | 280 | ||
| 085216 | 化学工程(专业学位) | 325 | ||
| 024 | 建筑学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | |
| 081302 | 建筑设计及其理论 | 300 | ||
| 081303 | 城市规划与设计 | 313 | ||
| 081304 | 建筑技术科学 | |||
| 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 300 | ||
| 025 | 工程力学系 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 280 |
| 080102 | 固体力学 | 280 | ||
| 080103 | 流体力学 | 280 | ||
| 080104 | 工程力学 | 280 | ||
| 081903 | 安全技术及工程 | 280 | ||
| 026 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 295 |
| 071006 | 神经生物学 | 295 | ||
| 071007 | 遗传学 | 295 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 295 | ||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 300 | ||
| 100102 | 免疫学 | 300 | ||
| 100103 | 病原生物学 | 300 | ||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 300 | ||
| 100105 | 法医学 | 300 | ||
| 100106 | 放射医学 | 300 | ||
| 100706 | 药理学 | 300 |
| 院系代码 | 院系名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 2011年复试分数线 |
| 027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 300 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 300 | ||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 300 | ||
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 300 | ||
| 100405 | 卫生毒理学 | 300 | ||
| 105300 | 公共卫生硕士(专业学位) | 300 | ||
| 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 300 | ||
| 028 | 药学院 | 085235 | 制药工程(专业学位) | 300 |
| 100701 | 药物化学 | 333 | ||
| 100702 | 药剂学 | 306 | ||
| 100703 | 生药学 | 315 | ||
| 100704 | 药物分析学 | 342 | ||
| 100705 | 微生物与生化药学 | 320 | ||
| 100706 | 药理学 | 331 | ||
| 105500 | 药学硕士(专业学位) | 300 | ||
| 030 | 管理工程系 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 300 |
| 085239 | 项目管理(专业学位) | 300 | ||
| 085240 | 物流工程(专业学位) | 300 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 350 | ||
| 120202 | 企业管理 | |||
| 120204 | 技术经济及管理 | 350 | ||
| 031 | 音乐系 | 050402 | 音乐学 | |
| 032 | 美术学院 | 050401 | 艺术学 | 330 |
| 050403 | 美术学 | 330 | ||
| 050404 | 设计艺术学 | |||
| 033 | 软件技术学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 300 |
| 043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 295 |
| 030204 | 中共党史 | 325 | ||
| 030207 | 国际关系 | 325 | ||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 372 | ||
| 030502 | 马克思主义发展史 | 325 | ||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 372 | ||
| 030504 | 国外马克思主义研究 | 325 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 369 |
| 院系代码 | 院系名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 2011年复试分数线 |
| 044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 310 |
| 100202 | 儿科学 | 310 | ||
| 100203 | 老年医学 | 310 | ||
| 100204 | 神经病学 | 310 | ||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 310 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 310 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 310 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 310 | ||
| 100209 | 护理学 | 310 | ||
| 100210 | 外科学 | 310 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 310 | ||
| 100212 | 眼科学 | 310 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 310 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 310 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 310 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 310 | ||
| 100218 | 急诊医学 | 310 | ||
| 100220 | ★中西医结合临床肿瘤学 | 310 | ||
| 100221 | ★生殖医学 | 310 | ||
| 100302 | 口腔临床医学 | 310 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 310 | ||
| 100706 | 药理学 | 310 | ||
| 105101 | 内科学(专业学位) | 310 | ||
| 105102 | 儿科学(专业学位) | 310 | ||
| 105103 | 老年医学(专业学位) | 310 | ||
| 105104 | 神经病学(专业学位) | 310 | ||
| 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 310 | ||
| 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 310 | ||
| 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 310 | ||
| 105109 | 外科学(专业学位) | 310 | ||
| 105110 | 妇产科学(专业学位) | 310 | ||
| 105111 | 眼科学(专业学位) | 310 | ||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 310 | ||
| 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 310 | ||
| 105116 | 麻醉学(专业学位) | 310 | ||
| 105117 | 急诊医学(专业学位) | 310 | ||
| 105126 | 中西医结合临床(专业学位) | 310 | ||
| 105200 | 口腔医学硕士(专业学位) | 310 | ||
| 045 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 310 |
| 100202 | 儿科学 | 310 | ||
| 100204 | 神经病学 | 310 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 310 | ||
| 100210 | 外科学 | 310 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 310 | ||
| 100212 | 眼科学 | 310 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 310 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 310 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 310 | ||
| 105101 | 内科学(专业学位) | 310 | ||
| 105102 | 儿科学(专业学位) | 310 | ||
| 105104 | 神经病学(专业学位) | 310 | ||
| 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 310 | ||
| 105109 | 外科学(专业学位) | 310 | ||
| 105110 | 妇产科学(专业学位) | 310 | ||
| 105111 | 眼科学(专业学位) | 310 | ||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 310 | ||
| 105114 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 310 | ||
| 105116 | 麻醉学(专业学位) | 310 |
| 院系代码 | 院系名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 2011年复试分数线 |
| 046 | 第三附属医院 | 100202 | 儿科学 | 300 |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 300 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 300 | ||
| 100209 | 护理学 | 300 | ||
| 100210 | 外科学 | 300 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 300 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 300 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 300 | ||
| 100221 | ★生殖医学 | 300 | ||
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 300 | ||
| 105102 | 儿科学(专业学位) | 300 | ||
| 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 300 | ||
| 105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 300 | ||
| 105109 | 外科学(专业学位) | 300 | ||
| 105110 | 妇产科学(专业学位) | 300 | ||
| 105116 | 麻醉学(专业学位) | 300 | ||
| 047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100210 | 外科学 | 300 |
| 100212 | 眼科学 | 300 | ||
| 100301 | 口腔基础医学 | |||
| 100302 | 口腔临床医学 | 300 | ||
| 105200 | 口腔医学硕士(专业学位) | 300 | ||
| 048 | 第五附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 300 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 300 | ||
| 105101 | 内科学(专业学位) | 300 | ||
| 105104 | 神经病学(专业学位) | 300 | ||
| 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 300 | ||
| 105109 | 外科学(专业学位) | 300 | ||
| 105110 | 妇产科学(专业学位) | 300 | ||
| 105114 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 300 | ||
| 049 | 护理学院 | 100209 | 护理学 | 322 |
| 051 | 肿瘤医院 | 100106 | 放射医学 | 300 |
| 100201 | 内科学 | 300 | ||
| 100210 | 外科学 | 300 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 300 | ||
| 105101 | 内科学(专业学位) | 300 | ||
| 105109 | 外科学(专业学位) | 300 | ||
| 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 300 |
以上是聚创考研网为考生整理的"郑州大学2011年硕士研究生招生复试分数线"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。