作者:聚创考研网-a老师 点击量:590 2016-07-10
课程资料备考指导咨询加微信:H17720740258
| 
					2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类) | |||||||
| 
					科门类(专业)名称 | 
					A类考生* | 
					B类考生* | 
					备    注 | ||||
| 
					总分 | 
					单科(满分=100分) | 
					单科(满分>100分) | 
					总分 | 
					单科(满分=100分) | 
					单科(满分>100分) | ||
| 
					哲学 | 
					280 | 
					38 | 
					57 | 
					270 | 
					35 | 
					53 | 
					*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 | 
| 
					法学 | 
					315 | 
					42 | 
					63 | 
					305 | 
					39 | 
					59 | |
| 
					医学(不含中医类照顾专业) | 
					290 | 
					38 | 
					114 | 
					280 | 
					35 | 
					105 | |
| 
					管理学 | 
					345 | 
					51 | 
					77 | 
					335 | 
					48 | 
					72 | |
| 
					中医类照顾专业* | 
					275 | 
					36 | 
					108 | 
					265 | 
					33 | 
					99 | 
					*中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。 | 
| 
					2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | |||||||
| 
					业学位名称 | 
					A类考生* | 
					B类考生* | 
					备注 | ||||
| 
					总分 | 
					单科(满分=100分) | 
					单科(满分>100分) | 
					总分 | 
					单科(满分=100分) | 
					单科(满分>100分) | ||
| 
					临床医学(不含中医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 
					290 | 
					38 | 
					114 | 
					280 | 
					35 | 
					105 | 
					*临床医学中医类照顾专业:中医内科学[105118]中医外科学[105119]中医骨伤科学[105120]中医妇科学[105121]中医儿科学[105122]中医五官科学[105123]针灸推拿学[105124]中西医结合临床[105126] | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |
以上是聚创考研网为考生整理的"广州中医药大学2013年硕士研究生复试分数线公布"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。